Indicative market position
Thermal cameras by price range
Price bands make the database easier to browse, but price never affects a technical score.
€
Under €200
Indicative, dated price band excluded from every technical score.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | Price band |
|---|---|---|---|---|---|
| GOYOJO GW192A | 96 × 96 | not published | 9.09 mrad | not published | € |
| HABOTEST HT821A | 96 × 96 | not published | 9.09 mrad | not published | € |
| Mileseey TR10 | 192 × 192 | 50 mK | 4.55 mrad | 25 Hz | € |
| Thermal Master P1 | 160 × 120 | 40 mK | 5.67 mrad | 25 Hz | € |
| TOOLTOP ET13S | 192 × 192 | not published | 4.55 mrad | not published | € |
| TOOLTOP T3 | 96 × 96 | 40 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | € |
| TOOLTOP T7 | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | € |
| TOPDON TC001 | 256 × 192 | 40 mK | not published | 25 Hz | € |
| TOPDON TC002 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | € |
€€
€200 to €500
Indicative, dated price band excluded from every technical score.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | Price band |
|---|---|---|---|---|---|
| BSIDE SH7 | 320 × 320 | not published | not published | not published | €€ |
| BSIDE SH9 | 428 × 320 | not published | not published | not published | €€ |
| Extech IRC130 | 80 × 60 | 70 mK | 11.13 mrad | not published | €€ |
| FLIR ONE Edge Pro | 160 × 120 | not published | not published | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR ONE Pro | 160 × 120 | not published | not published | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR ONE Pro LTdiscontinued | 80 × 60 | not published | not published | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR TG165-X | 80 × 60 | 70 mK | 11.13 mrad | 8.7 Hz | €€ |
| FLIR TG267discontinued | 160 × 120 | 70 mK | 6.22 mrad | 9 Hz | €€ |
| FLIR TG268 | 160 × 120 | 50 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€ |
| FNIRSI TDM-120P | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 25 Hz | €€ |
| Guide MobIR ES2+ | 256 × 192 | 15 mK | 3.82 mrad | 30 Hz | €€ |
| Guide PC230discontinued | 256 × 192 | 50 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B10S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21L | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO B21LS | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO E1L | 160 × 120 | 40 mK | 5.45 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Eco-V | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO Explorer E20 Plus | 256 × 192 | 50 mK | 1.23 mrad | 50 Hz | €€ |
| HIKMICRO Mini2 V2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| HIKMICRO PocketE | 96 × 96 | 50 mK | 9.09 mrad | 25 Hz | €€ |
| Hti HT-18+ | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Hti HT-A1 | 220 × 160 | 70 mK | 2.78 mrad | 9 Hz | €€ |
| InfiRay P2 Pro | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Mileseey TR256A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 20 Hz | €€ |
| PerfectPrime IR0280 | 32 × 32 | 150 mK | not published | 9 Hz | €€ |
| Qianli Super IR Cam 2S Pro | 256 × 192 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| Qianli Super IR Cam Mini S | 256 × 192 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| Seek Thermal CompactPRO | 320 × 240 | 70 mK | 1.75 mrad | 9 Hz | €€ |
| Seek Thermal Shot | 206 × 156 | not published | 3.05 mrad | 15 Hz | €€ |
| testo 860i | 256 × 192 | 50 mK | 3.27 mrad | 9 Hz | €€ |
| Thermal Master P2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P2 Pro | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P3 | 256 × 192 | 35 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€ |
| Thermal Master P4 | 256 × 192 | 35 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC001 Max | 256 × 192 | 40 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC002C Duo | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC003 | 256 × 192 | 40 mK | not published | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC004 Mini | 128 × 128 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TC005 | 256 × 192 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€ |
| TOPDON TS001 | 256 × 192 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| Trotec EC060 V | 160 × 120 | 80 mK | 2.18 mrad | 50 Hz | €€ |
| UNI-T UTi120S | 120 × 90 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi120T | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi165M | 384 × 288 | 40 mK | 1.45 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi260B | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720E | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720M | 256 × 192 | not published | not published | 25 Hz | €€ |
| UNI-T UTi720T | 256 × 192 | 50 mK | not published | 25 Hz | €€ |
€€€
€500 to €1,000
Indicative, dated price band excluded from every technical score.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | Price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GTC 12V-450-13 | 256 × 192 | 50 mK | 3.79 mrad | 9 Hz | €€€ |
| FLIR C3-X | 128 × 96 | 70 mK | 7.31 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR C5 | 160 × 120 | 70 mK | 5.89 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR C8 | 320 × 240 | 50 mK | 2.95 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR TG297discontinued | 160 × 120 | 70 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| FLIR TG298 | 160 × 120 | 50 mK | 6.22 mrad | 8.7 Hz | €€€ |
| Fluke PTi120 | 120 × 90 | 60 mK | not published | 9 Hz | €€€ |
| Fluke TC01A | 256 × 192 | 50 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Fluke Ti9discontinued | 160 × 120 | 200 mK | 2.51 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Guide E2 | 256 × 192 | 45 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Guide E2+ | 256 × 192 | 45 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Guide PC210discontinued | 256 × 192 | 45 mK | 3.82 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B20discontinued | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B20S | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO B25 | 256 × 192 | 35 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| HIKMICRO Mini3 | 384 × 288 | 35 mK | 1.18 mrad | 50 Hz | €€€ |
| HIKMICRO Pocket2 | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| InfiRay T2S+ | 256 × 192 | not published | not published | not published | €€€ |
| InfiRay T3 Pro | 384 × 288 | 60 mK | 1.28 mrad | 25 Hz | €€€ |
| InfiRay T3S | 384 × 288 | 50 mK | 1.27 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Klein Tools TI250 | 160 × 120 | not published | not published | 9 Hz | €€€ |
| Milwaukee M12 2258-21 (7.8KP) | 102 × 77 | not published | not published | 60 Hz | €€€ |
| RS PRO 179-9511 | 160 × 120 | 80 mK | 3.25 mrad | 50 Hz | €€€ |
| RS PRO 227-5213 | 384 × 288 | 50 mK | 1.89 mrad | 50 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6333 | 256 × 192 | 60 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6342 | 160 × 120 | 50 mK | 4.58 mrad | 25 Hz | €€€ |
| RS PRO 279-6364 | 120 × 90 | 80 mK | 7.27 mrad | 50 Hz | €€€ |
| Seek Thermal Nano 300 | 320 × 240 | 35 mK | 3.11 mrad | 25 Hz | €€€ |
| Seek Thermal Reveal XR | 206 × 156 | not published | 1.69 mrad | 9 Hz | €€€ |
| Sonel KT-120Mdiscontinued | 120 × 90 | not published | 7.27 mrad | not published | €€€ |
| Sonel KT-200 | 192 × 144 | not published | not published | not published | €€€ |
| Sonel KT-560 | 384 × 288 | 50 mK | 0.99 mrad | not published | €€€ |
| Sonel KT-560Mdiscontinued | 384 × 288 | not published | 0.99 mrad | not published | €€€ |
| Triplett IRTC600 | 220 × 160 | 70 mK | 2.78 mrad | not published | €€€ |
| Trotec IC080 LV | 384 × 288 | 50 mK | not published | not published | €€€ |
| Trotec IC120 V | 160 × 120 | 80 mK | not published | not published | €€€ |
| UNI-T UTi320M | 320 × 240 | 50 mK | 1.36 mrad | 25 Hz | €€€ |
€€€€
€1,000 to €2,000
Indicative, dated price band excluded from every technical score.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | Price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Autel MaxiIRT IR100discontinued | 320 × 240 | 70 mK | 3.05 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Bosch GTC 400 C | 160 × 120 | 50 mK | 5.78 mrad | not published | €€€€ |
| Bosch GTC 600 C | 256 × 192 | 50 mK | not published | 9 Hz | €€€€ |
| Chauvin Arnoux C.A 1954 DiaCAm2 | 160 × 120 | not published | 4.15 mrad | not published | €€€€ |
| FLIR E5 Pro | 160 × 120 | 60 mK | 3.6 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| FLIR E52 | 240 × 180 | 50 mK | 1.75 mrad | 30 Hz | €€€€ |
| FLIR E54 | 320 × 240 | 40 mK | 1.31 mrad | 30 Hz | €€€€ |
| FLIR E6 Pro | 240 × 180 | 50 mK | 2.4 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Fluke Ti32discontinued | 320 × 240 | 45 mK | 1.25 mrad | not published | €€€€ |
| Fluke TiS20+ | 120 × 90 | 60 mK | 7.27 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| Fluke TiS60+ | 320 × 240 | 45 mK | 1.85 mrad | 60 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO Falcon FH25 | 384 × 288 | 20 mK | 0.48 mrad | 50 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M10 | 160 × 120 | 40 mK | 2.73 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M11 | 192 × 144 | 40 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M15 Explorer | 256 × 192 | 50 mK | 1.23 mrad | 50 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M20W | 256 × 192 | 40 mK | 3.41 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| HIKMICRO M30 | 384 × 288 | 35 mK | 1.7 mrad | 25 Hz | €€€€ |
| InfiRay ClipIR C2 | 256 × 192 | not published | not published | 25 Hz | €€€€ |
| Klein Tools TI290 | 320 × 240 | not published | not published | 9 Hz | €€€€ |
| Milwaukee M12 2260-21discontinued | 160 × 120 | 100 mK | 2.73 mrad | 60 Hz | €€€€ |
| Pixfra Mile 2 M625 | 640 × 512 | 25 mK | not published | not published | €€€€ |
| Sonel KT-650 | 384 × 288 | 40 mK | 0.99 mrad | not published | €€€€ |
| testo 865s | 160 × 120 | 100 mK | 3.38 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| testo 868s | 160 × 120 | 80 mK | 3.38 mrad | 9 Hz | €€€€ |
| testo 883-2 | 320 × 240 | 40 mK | 2.29 mrad | not published | €€€€ |
€€€€€
Over €2,000
Indicative, dated price band excluded from every technical score.
| Camera | Native resolution | NETD | IFOV | Frame rate | Price band |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauvin Arnoux C.A 1950 | 80 × 80 | not published | 4.36 mrad | not published | €€€€€ |
| FLIR A70 Smart Sensor Advanced | 640 × 480 | 35 mK | 1.39 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR Cx5 ATEX | 160 × 120 | 70 mK | 5.89 mrad | 8.7 Hz | €€€€€ |
| FLIR E76 | 320 × 240 | 30 mK | 1.31 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR E8 Pro | 320 × 240 | 40 mK | 1.8 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR E86 | 464 × 348 | 40 mK | 0.9 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR E96 | 640 × 480 | 40 mK | 0.65 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR ETS320discontinued | 320 × 240 | 60 mK | 2.45 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR M232 | 320 × 240 | not published | 1.31 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FLIR T530sc | 464 × 348 | 30 mK | not published | 30 Hz | €€€€€ |
| FLIR T560 | 640 × 480 | 30 mK | 0.65 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| Fluke Ti401 PRO (9 Hz) | 640 × 480 | 75 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| Fluke Ti480 PRO | 640 × 480 | 50 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiS55+ (27 Hz) | 256 × 192 | 40 mK | 1.91 mrad | 27 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiS75+ (27 Hz) | 384 × 288 | 40 mK | 1.91 mrad | 27 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiX501 | 640 × 480 | 75 mK | 0.93 mrad | 60 Hz | €€€€€ |
| Fluke TiX580 | 640 × 480 | 50 mK | 0.93 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC 346A | 384 × 288 | 30 mK | 1.14 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC 348A | 640 × 480 | 40 mK | 0.68 mrad | 30 Hz | €€€€€ |
| FOTRIC TK7 | 384 × 288 | 40 mK | 2.23 mrad | 40 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G20 | 256 × 192 | 40 mK | not published | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G40 | 480 × 360 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO G60 | 640 × 480 | 35 mK | 0.68 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO M31 | 384 × 288 | 30 mK | 1.87 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP100H | 640 × 480 | 20 mK | not published | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP40H | 480 × 360 | 30 mK | not published | 30 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP60 | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| HIKMICRO SP60H | 640 × 480 | 30 mK | 0.68 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| Optris PI 400i LT | 382 × 288 | 75 mK | 1.33 mrad | 80 Hz | €€€€€ |
| Optris PI 640 | 640 × 480 | 75 mK | 0.9 mrad | 32 Hz | €€€€€ |
| Optris Xi 410 LT ETH | 384 × 240 | 60 mK | 1.32 mrad | 25 Hz | €€€€€ |
| Pulsar Telos LRF XL50 | 1024 × 768 | 40 mK | 0.24 mrad | 50 Hz | €€€€€ |
| Sonel KT-670 | 640 × 480 | 30 mK | 0.67 mrad | not published | €€€€€ |
| testo 871s | 240 × 180 | 80 mK | 2.55 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 872s | 320 × 240 | 50 mK | 2.29 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 875i-1discontinued | 160 × 120 | 50 mK | 3.49 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 875i-2discontinued | 160 × 120 | 50 mK | 3.49 mrad | 9 Hz | €€€€€ |
| testo 883-1 | 320 × 240 | 40 mK | 1.64 mrad | not published | €€€€€ |
| testo 890-2 DLX | 640 × 480 | 40 mK | 1.15 mrad | not published | €€€€€ |