Skip to content
The Thermogram

Brand database

FLIR thermal cameras

32 documented models, compared from published technical specifications. This page does not claim that every device was physically tested.

Documented models

CameraNative resolutionNETDIFOVFrame ratePrice band
FLIR A70 Smart Sensor Advanced640 × 48035 mK1.39 mrad30 Hz€€€€€
FLIR AX880 × 60100 mK10.47 mrad—not determined
FLIR C3-X128 × 9670 mK7.31 mrad8.7 Hz€€€
FLIR C5160 × 12070 mK5.89 mrad8.7 Hz€€€
FLIR C8320 × 24050 mK2.95 mrad8.7 Hz€€€
FLIR Cx5 ATEX160 × 12070 mK5.89 mrad8.7 Hz€€€€€
FLIR E4 discontinued80 × 60150 mK9.82 mrad9 Hz€€
FLIR E5 Pro160 × 12060 mK3.6 mrad9 Hz€€€€
FLIR E52240 × 18050 mK1.75 mrad30 Hz€€€€
FLIR E54320 × 24040 mK1.31 mrad30 Hz€€€€
FLIR E6 Pro240 × 18050 mK2.4 mrad9 Hz€€€€
FLIR E76320 × 24030 mK1.31 mrad30 Hz€€€€€
FLIR E8 Pro320 × 24040 mK1.8 mrad9 Hz€€€€€
FLIR E86464 × 34840 mK0.9 mrad30 Hz€€€€€
FLIR E96640 × 48040 mK0.65 mrad30 Hz€€€€€
FLIR ETS320 discontinued320 × 24060 mK2.45 mrad9 Hz€€€€€
FLIR i34320 × 24040 mK2.67 mrad30 Hz€€€€€
FLIR i35320 × 24040 mK2.67 mrad30 Hz€€€€€
FLIR i64640 × 48040 mK1.34 mrad30 Hz€€€€€
FLIR i65640 × 48040 mK1.34 mrad30 Hz€€€€€
FLIR M232320 × 240—1.31 mrad9 Hz€€€€€
FLIR ONE Edge Pro160 × 120——8.7 Hz€€
FLIR ONE Pro160 × 120——8.7 Hz€€
FLIR ONE Pro LT discontinued80 × 60——8.7 Hz€€
FLIR T530sc464 × 34830 mK—30 Hz€€€€€
FLIR T560640 × 48030 mK0.65 mrad30 Hz€€€€€
FLIR T865640 × 48040 mK0.65 mrad30 Hz€€€€€
FLIR TG165-X80 × 6070 mK11.13 mrad8.7 Hz€€
FLIR TG267 discontinued160 × 12070 mK6.22 mrad9 Hz€€
FLIR TG268160 × 12050 mK6.22 mrad8.7 Hz€€
FLIR TG297 discontinued160 × 12070 mK6.22 mrad8.7 Hz€€€
FLIR TG298160 × 12050 mK6.22 mrad8.7 Hz€€€

How to compare this brand

Start with native thermal resolution, NETD measurement conditions and IFOV at your real working distance. Missing values are shown as missing; they are never estimated.